2024年度 大会行事日程・結果
年間の大会日程及び行事日程を以下に掲載しています。
大会名にリンクが貼られている箇所は結果が表示されますので、ぜひご覧ください!
年間の大会日程及び行事日程を以下に掲載しています。
大会名にリンクが貼られている箇所は結果が表示されますので、ぜひご覧ください!
月 日 | 主催連盟 | 大 会 名 | 会 場 | 種 別 | 締 切 | 予 備 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/14(日) | 宇庭連 | 宇都宮春季大会 | 清原 | 一般・成年・シニア各男女 (45.50.55.60.65.70.75.S) |
4/7(日) | 5/5(日) 清原 |
4/21(日) | 宇庭連 | 連盟会長杯中学校大会 | 屋板 | 宇河地区中学校男子 | 4/14(日) | 5/11(土) 屋板 |
4/28(日) | 宇庭連 | 連盟会長杯中学校大会 | 屋板 | 宇河地区中学校女子 | 4/14(日) | 5/11(日) 屋板 |
5/18(土) | 宇百才 | 宇都宮百才会春季大会 | 宮原 | 年齢別・ペア抽選 | 別途 | 6/1(土) 宮原 |
5/26(日) | 宇庭連 | 宇都宮春季クラブ対抗大会 | 屋板 | 4クラス別団体対抗 | 5/19(日) | 6/9(日) 屋板 |
7/7(日) | 宇庭連 | 新幹線沿線都市対抗 宇都宮市予選会 |
清原 | シニア45・55各男女、60~ | 6/30(日) | 7/14 (日) 清原 |
8/18(日) | 宇庭連 | 宇都宮ソフトテニス選手権大会 | 清原 | 一般・成年・シニア各男女 (45.50.55.60.65.70.75.S) |
8/11(日) | 9/15(日) 清原 |
9/1(日) | 宇庭連 | 宇都宮秋季クラブ対抗大会 | 屋板 | 4クラス別団体対抗 | 8/25(日) | 9/8(日) 屋板 |
9/29(日) | 市スポ協 | 宇都宮市民スポーツ大会 | 屋板 | 市内地区対抗団体戦 | 別途 | 10/6(日) 屋板 |
10/12(土) | 宇百才 | 宇都宮百才会秋季大会 | 宮原 | 年齢別・ペア抽選 | 別途 | 10/19(土) 宮原 |
10/20(日) | 県スポ協 | 県民スポーツ大会 | 県総合 | 市対抗・町対抗 | 別途 | 予備日なし |
10/26(土) 10/27(日) |
宇庭連 | 東北・山形・秋田新幹線 沿線都市対抗大会 |
屋板 | 沿線都市連盟対抗団体戦 (シニア45・55各男女、60~) |
別途 | 予備日なし |
11/10(日) | 宇庭連 | 宇都宮秋季大会 | 清原 | 一般・成年・シニア各男女 (45.50.55.60.65.70.75.S) |
11/3(日) | 12/22(日) 屋板 |
11/17(日) | 宇庭連 | 宇都宮総合選手権大会 | 屋板 | 男女別2種別(含中・高校生) | 11/10(日) | 12/22(日) 屋板 |
1/19(日) | 宇庭連 | 宇都宮ミックスダブルス大会 | 清原 | 男女合計年齢・6種別個人 | 1/12(日) | 2/2(日) 清原 |